Εξοικονόμηση ενέργειας Ψυγείο και ξηραντικό αέρα
$3844.971-19 Piece/Pieces
$3652.72≥20Piece/Pieces
Τρόπος Πληρωμής: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
μεταφορά: | Ocean,Land,Express,Air |
Λιμάνι: | Yantian,Guangzhou,Shanghai |
Ms. YUKA Filtration
Τι μπορώ να κάνω για σας;
$3844.971-19 Piece/Pieces
$3652.72≥20Piece/Pieces
Τρόπος Πληρωμής: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
μεταφορά: | Ocean,Land,Express,Air |
Λιμάνι: | Yantian,Guangzhou,Shanghai |
Αρ. μοντέλου: HLX030-40
Power: 220v 50 Hz
Evaporator: Aluminum
Κωδικός ΕΣ: 8419399090
Operation Pressure: Atmospheric Pressure
Inlet Temperature: 38~65ºc
Connection: Rc1"
Drying Medium: Compressed Air
Flow Rate: 3.3m³/Min
System Maxi. Pressure Drop: 0.035mpa
Dew Point: -40℃
Rate Ambient Temperature: 38-42℃
Rate Working Pressure: 0.4mpa, Maxi.1.0mpa
Dimension: 120x80x110cm
Impute: 0.86kw
Net Weight: 186kg
Πώληση μονάδων | : | Piece/Pieces |
Τύπος Πακέτου | : | Ξύλινη θήκη |
Παράδειγμα εικόνας | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Εξοικονόμηση χώρου: ολοκληρωμένος σχεδιασμός στεγνωτηρίου, φίλτρου, διαχωριστή αερίου-νερού και στεγνωτήρα αναρρόφησης, εξοικονόμηση χώρου.
Εξοικονόμηση ενέργειας: Ο σχεδιασμός του εναλλάκτη θερμότητας κράματος αλουμινίου τριών σε ένα ελαχιστοποιεί την απώλεια της διαδικασίας ψύξης και βελτιώνει την ανακύκλωση της ψυκτικής ικανότητας. Υπό την ίδια ικανότητα επεξεργασίας, η συνολική κόκκινη και πράσινη είσοδος του τροποποιημένου μοντέλου θα μειωθεί κατά 15-30
Υψηλή απόδοση: ο ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας είναι εξοπλισμένος με πτερύγια εκτροπής, η οποία είναι η ομοιόμορφη ανταλλαγή θερμότητας πεπιεσμένου αέρα στο εσωτερικό, και η ενσωματωμένη συσκευή διαχωρισμού αερίου-νερού είναι εξοπλισμένη με μια οθόνη φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα για να διαχωρίζει πιο καλά την υγρασία .
Ευφυής: Παρακολούθηση θερμοκρασίας και πίεσης πολλαπλών καναλιών, εμφάνιση θερμοκρασίας σημείου δρόσου σε πραγματικό χρόνο, αυτόματη εγγραφή συσσωρευμένου χρόνου λειτουργίας, λειτουργία αυτοδιάγνωσης, εμφάνιση των αντίστοιχων κωδικών συναγερμού και αυτόματη προστασία του εξοπλισμού.
Προστασία του περιβάλλοντος: Σε αντιστοιχία με τη διεθνή συμφωνία του Μόντρεαλ, αυτή η σειρά μοντέλων χρησιμοποιεί όλα τα ψυκτικά ψυκτικά για το περιβάλλον R134a, R410a, R407c και ο βαθμός ζημιάς στην ατμόσφαιρα είναι μηδενικός, προσαρμοσμένος στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς.
Σταθερότητα: Βαλβίδα σταθερής πίεσης σταθερής διαμόρφωσης, έξυπνος έλεγχος θερμοκρασίας τυπικής διαμόρφωσης, εργαστηριακή δοκιμή όταν η θερμοκρασία φτάσει τα 65 ℃ , η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάνει τους 42 ℃ , εύφλεκτη και σταθερή λειτουργία, ταυτόχρονα με διπλή προστασία κατά της κατάψυξης θερμοκρασίας και πίεσης ο χρόνος είναι χαμηλός, η έξοδος του συμπιεστή σταματά αυτόματα και η πλάκα αλουμινίου χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή της αποθηκευμένης ικανότητας ψύξης για την παροχή ανταλλαγής θερμότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ παράλληλα παρατείνεται η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.
Τα ακόλουθα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση σε τάση 220V 50HZ, 380V 50Hz, ενώ άλλες τάσεις μπορούν να προσαρμοστούν.
Model | Flow Rate m³/min | Dew Point ℃ | Power | Input power KW | Connection | Maxi.Pressure Loss Mpa | Noise | G.W.(KG) | Dimension(MM) |
HLX010-20 | 1.2 | -20 | 220V50Hz | 0.5 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 100 | 1200*660*1000 |
HLX020-20 | 2.2 | -20 | 220V50Hz | 0.65 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 128 | 1200*800*1100 |
HLX030-20 | 3.6 | -20 | 220V50Hz | 0.86 | RC1" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 186 | 1200*800*1100 |
HLX060-20 | 6.5 | -20 | 220V50Hz | 1.39 | RC1-1/2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 265 | 1500*1000*1100 |
HLX080-20 | 8.5 | -20 | 220V50Hz | 2 | RC2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 288 | 1500*1000*1600 |
HLX100-20 | 11 | -20 | 220V50Hz | 2.56 | RC2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 368 | 1500*1000*1600 |
HLX120-20 | 13.5 | -20 | 220V50Hz | 2.76 | RC2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 450 | 1500*1000*1700 |
HLX150-20 | 17 | -20 | 380V50Hz | 3.13 | DN50 Flange | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 550 | 2200*1700*1700 |
HLX200-20 | 22 | -20 | 380V50Hz | 3.83 | DN65 Flange | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 1050 | 2200*1700*1800 |
HLX010-40 | 1.15 | -40 | 220V50Hz | 0.5 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 100 | 1200*660*1000 |
HLX020-40 | 2 | -40 | 220V50Hz | 0.65 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 128 | 1200*800*1100 |
HLX030-40 | 3.3 | -40 | 220V50Hz | 0.86 | RC1" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 186 | 1200*800*1100 |
HLX060-40 | 6.2 | -40 | 220V50Hz | 1.39 | RC1-1/2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 265 | 1500*1000*1100 |
HLX080-40 | 8 | -40 | 220V50Hz | 2 | RC2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 288 | 1500*1000*1600 |
HLX100-40 | 11 | -40 | 220V50Hz | 2.56 | RC2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 368 | 1500*1000*1600 |
HLX120-40 | 12 | -40 | 220V50Hz | 2.76 | RC2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 450 | 1500*1000*1700 |
HLX150-40 | 16 | -40 | 380V50Hz | 3.13 | DN50 Flange | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 550 | 2200*1700*1700 |
HLX200-40 | 20 | -40 | 380V50Hz | 3.83 | DN65 Flange | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 1050 | 2200*1700*1800 |
HLX010-70 | 1.15 | -70 | 220V50Hz | 0.5 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 100 | 1200*660*1000 |
HLX020-70 | 2.3 | -70 | 220V50Hz | 0.65 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 128 | 1200*800*1100 |
HLX030-70 | 3.6 | -70 | 220V50Hz | 0.86 | RC1" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 186 | 1200*800*1100 |
HLX060-70 | 5.6 | -70 | 220V50Hz | 1.39 | RC1-1/2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 265 | 1500*1000*1100 |
HLX080-70 | 8.5 | -70 | 220V50Hz | 2 | RC2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 288 | 1500*1000*1600 |
HLX100-70 | 11 | -70 | 220V50Hz | 2.56 | RC2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 368 | 1500*1000*1600 |
HLX120-70 | 13.8 | -70 | 220V50Hz | 2.76 | RC2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 450 | 1500*1000*1700 |
HLX150-70 | 17 | -70 | 380V50Hz | 3.13 | DN50 Flange | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 550 | 2200*1700*1700 |
HLX200-70 | 20 | -70 | 380V50Hz | 3.83 | DN65 Flange | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 1050 | 2200*1700*1800 |
Ονομαστική πίεση αέρα: 0,7Mpa, μέγ. 1.0Mpa.
Γενικές απαιτήσεις για συνθήκες εισαγωγής πεπιεσμένου αέρα
Βαθμός στερεών σωματιδίων: Βαθμός 7 και άνω που καθορίζεται στο GB / T13277.1-2008
Βαθμός περιεκτικότητας σε λάδι: Επίπεδο 4 και άνω που καθορίζεται στο GB / T13277.1-2008
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.